まだまだ続きそう

地震検知日時    震央地名  マグニチュード 最大震度

2024/11/27 11:29 石川県西方沖  4.0      震度2

2024/11/27 09:56 石川県西方沖  2.8      震度1

2024/11/27 08:08 石川県西方沖  3.1      震度1

2024/11/27 08:03 石川県西方沖  3.6      震度1

2024/11/27 07:50 石川県西方沖  3.5      震度2

2024/11/27 07:47 石川県西方沖  3.3      震度1

2024/11/27 06:45 石川県西方沖  3.4      震度1

2024/11/27 06:26 石川県西方沖  3.4      震度1

2024/11/27 05:45 石川県西方沖  3.1      震度1

2024/11/27 05:38 石川県西方沖  3.1      震度1

2024/11/27 05:03 石川県西方沖  3.4      震度1

2024/11/27 04:17 石川県西方沖  3.8      震度2

2024/11/27 04:12 石川県西方沖  3.9      震度1

2024/11/27 04:03 石川県西方沖  3.6      震度1

2024/11/27 03:55 石川県西方沖  4.2      震度1

2024/11/27 03:49 石川県西方沖  3.6      震度2

2024/11/27 03:46 石川県西方沖  3.5      震度1

2024/11/27 03:27 石川県西方沖  3.3      震度1

2024/11/27 03:17 石川県西方沖  3.2      震度1

2024/11/27 03:09 石川県西方沖  3.3      震度1

2024/11/27 03:08 石川県西方沖  3.9      震度2

2024/11/27 02:42 石川県西方沖  3.3      震度1

2024/11/27 02:22 石川県西方沖  4.0      震度2

2024/11/27 02:19 石川県西方沖  4.9      震度3

2024/11/27 02:13 石川県西方沖  3.6      震度2

2024/11/27 02:10 石川県西方沖  3.8      震度3

2024/11/27 01:48 石川県西方沖  4.1      震度2

2024/11/27 01:46 石川県西方沖  3.5      震度1

2024/11/27 01:43 石川県西方沖  3.3      震度1

2024/11/27 01:42 石川県西方沖  3.5      震度1

2024/11/27 01:32 石川県西方沖  3.3      震度1

2024/11/27 01:24 石川県西方沖  3.3      震度1

2024/11/27 01:20 石川県西方沖  2.8      震度1

2024/11/27 01:03 石川県西方沖  3.4      震度1

2024/11/27 00:59 石川県西方沖  3.5      震度1

2024/11/27 00:45 石川県西方沖  3.5      震度2

2024/11/27 00:44 石川県西方沖  3.4      震度1

2024/11/27 00:42 石川県西方沖  3.6      震度1

2024/11/27 00:37 石川県西方沖  3.9      震度1

2024/11/27 00:36 石川県西方沖  3.4      震度1

2024/11/27 00:30 石川県西方沖  3.7      震度2

2024/11/27 00:26 石川県西方沖  3.0      震度1

2024/11/27 00:20 石川県西方沖  3.7      震度1

2024/11/27 00:17 石川県西方沖  3.8      震度2

2024/11/26 23:58 石川県西方沖  2.9      震度1

2024/11/26 23:52 石川県西方沖  4.9      震度3

2024/11/26 23:50 石川県西方沖  3.6      震度1

2024/11/26 23:43 石川県西方沖  3.3      震度1

2024/11/26 23:36 石川県西方沖  3.6      震度1

2024/11/26 23:33 石川県西方沖  4.1      震度2

2024/11/26 23:30 石川県西方沖  3.6      震度1

2024/11/26 23:28 石川県西方沖  3.8      震度1

2024/11/26 23:25 石川県西方沖  3.5      震度1

2024/11/26 23:21 石川県西方沖  3.0      震度1

2024/11/26 23:17 石川県西方沖  3.9      震度2

2024/11/26 23:13 石川県西方沖  4.3      震度2

2024/11/26 23:07 石川県西方沖  3.5      震度2

2024/11/26 22:47 石川県西方沖  6.4      震度5弱



昨晩の

震度5の地震は

今までの揺れとは違って

横寄れの幅が大きい地震で

長周期振動っていう地震

特徴として

震源が浅い

マグニチュードが7以上の巨大地震の場合に大きくなりやすく

周期の短い波に比べて遠くまで伝わる特徴があるようです

長時間にわたって揺れが続くこともあり

高層ビルなどは長時間揺れが続くようです



あきらかに

正月の揺れとは違うなという

横揺れ地震

古い貸家生活中なので

建物が壊れるかもと心配なところもありましたが

二階の掛け時計が落ちただけで

建物の損傷もなく

怪我もなかったですね


縦揺れ地震は立つこともできない揺れだったのに比べ

横揺れは

気持ちにも余裕があったように思いますが

建物への影響は強いらしいですから

これから訪れる必ずくる強風と積雪もあるので

今一度

家屋の点検をしておいた方が良いでしょう


余震も

今日のお昼までに

数える事58回の余震

しばらくは続きそうですから

非常食の確保

家族の避難場所

携帯の充電確保

ガソリンの満タン補給はしておきたいところです




0コメント

  • 1000 / 1000